2024 年 5 月 28 日 20:30 本次大赛顺利结束。实际到场选手为 249 人,按照大赛规则,至少解出 1 题为有效参赛,同时作弊选手取消参赛资格。经裁判组合议,最终有 197 人成功参赛。以下为获奖名单:
 
  
   
    | 最终排名 | 姓名 | 学号 | 班级 | 奖项 | 
   
    | 1 | 高文成 | 1210911228 | 2109112 | 一等奖(冠军) | 
   
    | 2 | 张静 | 1220911136 | 2209111 | 一等奖(亚军) | 
   
    | 3 | 张祥林 | 1220911301 | 2209113 | 一等奖(季军) | 
   
    | 4 | 朱涛威 | 1220940207 | 2209402 | 一等奖 | 
   
    | 5 | 杨洋 | 1220911312 | 2209112 | 一等奖 | 
   
    | 6 | 尹世光 | 1230111413 | 2301114 | 一等奖 | 
   
    | 7 | 相静 | 1220911336 | 2209112 | 一等奖 | 
   
    | 8 | 关聚润 | 1220911131 | 2209111 | 一等奖 | 
   
    | 9 | 陈新知 | 1220920240 | 2209202 | 一等奖 | 
   
    | 10 | 马君豪 | 1230111317 | 2301113 | 一等奖 | 
  
 
 
  
   
    | 11 | 袁腾 | 1220920209 | 2209202 | 一等奖 | 
   
    | 12 | 姜志杰 | 1220850101 | 2208501 | 一等奖 | 
   
    | 13 | 刘明昊 | 1230111423 | 2301114 | 一等奖 | 
   
    | 14 | 范佳欢 | 1230111215 | 2301112 | 一等奖 | 
   
    | 15 | 赵家兴 | 1220911335 | 2209112 | 一等奖 | 
   
    | 16 | 武向阳 | 1230111305 | 2301113 | 一等奖 | 
   
    | 17 | 李彤 | 1220940209 | 2209402 | 一等奖 | 
   
    | 18 | 苏泽洋 | 1230121202 | 2301212 | 一等奖 | 
   
    | 19 | 王伟 | 1230111444 | 2301114 | 一等奖 | 
   
    | 20 | 陈彤 | 1220911228 | 2209112 | 一等奖 | 
   
    | 21 | 李泽宇 | 1230120135 | 2301201 | 二等奖 | 
   
    | 22 | 郭雨泽 | 1220211329 | 2209112 | 二等奖 | 
   
    | 23 | 汪涵 | 1230111106 | 2301111 | 二等奖 | 
   
    | 24 | 王扬扬 | 1230111219 | 2301112 | 二等奖 | 
   
    | 25 | 秦绍敏 | 1220911238 | 2209112 | 二等奖 | 
   
    | 26 | 郑斌 | 1230150305 | 2301503 | 二等奖 | 
   
    | 27 | 冯照坤 | 1230120129 | 2301201 | 二等奖 | 
   
    | 28 | 古雯杉 | 1230121141 | 2301211 | 二等奖 | 
   
    | 29 | 叶杨挺 | 1230120102 | 2301201 | 二等奖 | 
   
    | 30 | 李金穗 | 1230111120 | 2301111 | 二等奖 | 
   
    | 31 | 黄涛 | 1210921132 | 2109211 | 二等奖 | 
  
 
 
 
  
   
    | 32 | 杨本山 | 1230111117 | 2301111 | 二等奖 | 
   
    | 33 | 孟姿彤 | 1230141136 | 2301411 | 二等奖 | 
   
    | 34 | 钟天泽 | 1230150226 | 2301502 | 二等奖 | 
   
    | 35 | 崔锦龙 | 1230111226 | 2301112 | 二等奖 | 
   
    | 36 | 刘淼 | 1230120205 | 2301202 | 二等奖 | 
   
    | 37 | 陆洋仟宇 | 1230111433 | 2301114 | 二等奖 | 
   
    | 38 | 陈乙铭 | 1230141225 | 2301412 | 二等奖 | 
   
    | 39 | 江蕊 | 1230121208 | 2301212 | 二等奖 | 
   
    | 40 | 李佳阳 | 1220940224 | 2209402 | 二等奖 | 
   
    | 41 | 张婉婷 | 1230121139 | 2301211 | 二等奖 | 
   
    | 42 | 周成博 | 1230111228 | 2301112 | 二等奖 | 
   
    | 43 | 李文卓 | 1220911132 | 2209111 | 二等奖 | 
   
    | 44 | 何佳兴 | 1220940237 | 2209402 | 二等奖 | 
   
    | 45 | 赵日勃 | 1210921127 | 2109211 | 二等奖 | 
   
    | 46 | 杜雯雯 | 1230121203 | 2301212 | 二等奖 | 
   
    | 47 | 黄浩翔 | 1230120130 | 2301201 | 二等奖 | 
   
    | 48 | 欧阳宇恒 | 1230111245 | 2301112 | 二等奖 | 
   
    | 49 | 刘玉泽 | 1230111110 | 2301111 | 二等奖 | 
   
    | 50 | 刘勃 | 1220920133 | 2209201 | 二等奖 | 
   
    | 51 | 王桥鸂 | 1230120116 | 2301201 | 三等奖 | 
   
    | 52 | 杨艳秋 | 1230121204 | 2301212 | 三等奖 | 
  
 
 
 
  
   
    | 53 | 王晓曦 | 1230121224 | 2301212 | 三等奖 | 
   
    | 54 | 马宇航 | 1210911201 | 2209112 | 三等奖 | 
   
    | 55 | 韩松 | 1220911311 | 2209112 | 三等奖 | 
   
    | 56 | 王梓霖 | 1230111212 | 2301112 | 三等奖 | 
   
    | 57 | 何至恒 | 1230120215 | 2301202 | 三等奖 | 
   
    | 58 | 於智超 | 1230120214 | 2301202 | 三等奖 | 
   
    | 59 | 眭珂兴 | 1230111303 | 2301113 | 三等奖 | 
   
    | 60 | 邓宇航 | 1230120131 | 2301201 | 三等奖 | 
   
    | 61 | 万品泽 | 1230111438 | 2301114 | 三等奖 | 
   
    | 62 | 方硕 | 1230121230 | 2301212 | 三等奖 | 
   
    | 63 | 张雅鑫 | 1230120110 | 2301201 | 三等奖 | 
   
    | 64 | 贾宇祺 | 1230111230 | 2301112 | 三等奖 | 
   
    | 65 | 孙婉婷 | 1230120212 | 2301202 | 三等奖 | 
   
    | 66 | 邴文 | 1230121221 | 2301212 | 三等奖 | 
   
    | 67 | 马宇峥 | 1230111244 | 2301112 | 三等奖 | 
   
    | 68 | 付雨航 | 1210141209 | 2101412 | 三等奖 | 
   
    | 69 | 高晗淇 | 1230160239 | 2301602 | 三等奖 | 
   
    | 70 | 陈佳慧 | 1230111233 | 2301112 | 三等奖 | 
   
    | 71 | 王雨鹏 | 1230121239 | 2301212 | 三等奖 | 
   
    | 72 | 刘莹 | 1220151302 | 2201911 | 三等奖 | 
   
    | 73 | 刘元昊 | 1230111118 | 2301111 | 三等奖 | 
   
    | 74 | 安紫瑜 | 1230111227 | 2301112 | 三等奖 | 
  
 
 
 
  
   
    | 75 | 高闻隆 | 1230120120 | 2301201 | 三等奖 | 
   
    | 76 | 丁佳庆 | 1230111336 | 2301113 | 三等奖 | 
   
    | 77 | 宋泽荣 | 1220911138 | 2209111 | 三等奖 | 
   
    | 78 | 赵健彤 | 1230120216 | 2301202 | 三等奖 | 
   
    | 79 | 曲梦慧 | 1230111240 | 2301112 | 三等奖 | 
   
    | 80 | 邱科瑞 | 1230111128 | 2301111 | 三等奖 | 
   
    | 81 | 宋思静 | 1230160214 | 2301602 | 三等奖 | 
   
    | 82 | 刘旭鑫 | 1230111422 | 2301114 | 三等奖 | 
   
    | 83 | 岳春含 | 1230121134 | 2301211 | 三等奖 | 
   
    | 84 | 赵彦程 | 1230121125 | 2301211 | 三等奖 | 
   
    | 85 | 王欢悦 | 1220940206 | 2209402 | 三等奖 | 
   
    | 86 | 孙添实 | 1230120141 | 2301201 | 三等奖 | 
   
    | 87 | 薛昊 | 1230130237 | 2301302 | 三等奖 | 
   
    | 88 | 王佳茹 | 1220940236 | 2209402 | 三等奖 | 
   
    | 89 | 鲁斯羽 | 1220850106 | 2209111 | 三等奖 | 
   
    | 90 | 李瑞 | 1230120126 | 2301201 | 三等奖 | 
   
    | 91 | 邝纪聪 | 1230150327 | 2301503 | 三等奖 | 
   
    | 92 | 刘骥烨 | 1220911128 | 2209111 | 三等奖 | 
   
    | 93 | 赵泓博 | 1230121127 | 2301211 | 三等奖 | 
   
    | 94 | 李涵博 | 1230141438 | 2301414 | 三等奖 | 
   
    | 95 | 毛亮嵛 | 1230150113 | 2301501 | 三等奖 | 
   
    | 96 | 王贺 | 1230160242 | 2301602 | 三等奖 | 
  
 
 
 
  
   
    | 97 | 李灵浩 | 1220940214 | 2209402 | 三等奖 | 
   
    | 98 | 华晋 | 1230111328 | 2301113 | 三等奖 | 
   
    | 99 | 臧浩然 | 1230120227 | 2301202 | 三等奖 | 
   
    | 100 | 于前程 | 1230150112 | 2301501 | 三等奖 | 
   
    | 101 | 侯利婷 | 1220141314 | 2201413 | 三等奖 | 
   
    | 102 | 赵博 | 1230130105 | 2301301 | 三等奖 | 
   
    | 103 | 崔鑫 | 1210369133 | 2103691 | 三等奖 | 
   
    | 104 | 刘东旭 | 1230121115 | 2301211 | 三等奖 | 
   
    | 105 | 曲星任 | 1210369128 | 2103691 | 三等奖 | 
   
    | 106 | 郭焱 | 1220311121 | 2209111 | 三等奖 | 
   
    | 107 | 李鑫宇 | 1230121206 | 2301212 | 三等奖 | 
   
    | 108 | 张鸿鹏 | 1230121124 | 2301211 | 三等奖 | 
   
    | 109 | 曾萌 | 1230160211 | 2301602 | 三等奖 | 
   
    | 110 | 佟宇萌 | 1220911340 | 2209112 | 三等奖 | 
   
    | 111 | 袁诗涵 | 1230111144 | 2301111 | 优胜奖 | 
   
    | 112 | 罗雨松 | 1220911110 | 2209111 | 优胜奖 | 
   
    | 113 | 王裔茗 | 1230111243 | 2301112 | 优胜奖 | 
   
    | 114 | 陈昊 | 1230111103 | 2301111 | 优胜奖 | 
   
    | 115 | 刘思闯 | 1220911129 | 2209111 | 优胜奖 | 
   
    | 116 | 李芃昊 | 1200940213 | 2209402 | 优胜奖 | 
   
    | 117 | 莫丽桐 | 1230141312 | 2301413 | 优胜奖 | 
  
 
 
 
  
   
    | 118 | 徐祥宇 | 1220921113 | 2209211 | 优胜奖 | 
   
    | 119 | 杨贺友 | 1230111440 | 2301114 | 优胜奖 | 
   
    | 120 | 王美婷 | 1230121140 | 2301211 | 优胜奖 | 
   
    | 121 | 安哲 | 1220940227 | 2209402 | 优胜奖 | 
   
    | 122 | 周李嘉 | 1230111209 | 2301112 | 优胜奖 | 
   
    | 123 | 许倩恕 | 1220920114 | 2209201 | 优胜奖 | 
   
    | 124 | 李文丽 | 1230150306 | 2301503 | 优胜奖 | 
   
    | 125 | 芮雨馨 | 1220921115 | 2209211 | 优胜奖 | 
   
    | 126 | 徐家兴 | 1230141208 | 2301412 | 优胜奖 | 
   
    | 127 | 王天乐 | 1230121137 | 2301211 | 优胜奖 | 
   
    | 128 | 于丰硕 | 1230121107 | 2301211 | 优胜奖 | 
   
    | 129 | 张连博 | 1220920127 | 2209201 | 优胜奖 | 
   
    | 130 | 陈晶 | 1230111241 | 2301112 | 优胜奖 | 
   
    | 131 | 王航宇 | 1210141203 | 2101412 | 优胜奖 | 
   
    | 132 | 方昊 | 1230160110 | 2301601 | 优胜奖 | 
   
    | 133 | 樊舒文 | 1230150224 | 2301502 | 优胜奖 | 
   
    | 134 | 刘祥 | 1220310104 | 2209111 | 优胜奖 | 
   
    | 135 | 刘晓涵 | 1230141124 | 2301411 | 优胜奖 | 
   
    | 136 | 陈宇 | 1201010126 | 2209111 | 优胜奖 | 
   
    | 137 | 楚宗霖 | 1230130137 | 2301301 | 优胜奖 | 
   
    | 138 | 李晨哲 | 1230111221 | 2301112 | 优胜奖 | 
   
    | 139 | 王平 | 1220141137 | 2201411 | 优胜奖 | 
  
 
 
 
  
   
    | 140 | 魏禧婷 | 1230160144 | 2301601 | 优胜奖 | 
   
    | 141 | 张博皓 | 1230121131 | 2301211 | 优胜奖 | 
   
    | 142 | 郑夏宁 | 1230130226 | 2301302 | 优胜奖 | 
   
    | 143 | 张金钰 | 1210921223 | 2109212 | 优胜奖 | 
   
    | 144 | 吕源 | 1230160210 | 2301602 | 优胜奖 | 
   
    | 145 | 李健昊 | 1230111436 | 2301114 | 优胜奖 | 
   
    | 146 | 郑健锋 | 1220940230 | 2209402 | 优胜奖 | 
   
    | 147 | 赵芮 | 1230141329 | 2301414 | 优胜奖 | 
   
    | 148 | 张佳钰 | 1230111232 | 2301112 | 优胜奖 | 
   
    | 149 | 彭灏 | 1230141316 | 2301413 | 优胜奖 | 
   
    | 150 | 付婷 | 1230111101 | 2301111 | 优胜奖 | 
   
    | 151 | 娄雅馨 | 1230130234 | 2301302 | 优胜奖 | 
   
    | 152 | 李江涛 | 1220311105 | 2209211 | 优胜奖 | 
   
    | 153 | 党妮 | 1230130118 | 2301301 | 优胜奖 | 
   
    | 154 | 白泉成 | 1230150336 | 2301503 | 优胜奖 | 
   
    | 155 | 陈驰 | 1230150141 | 2301501 | 优胜奖 | 
   
    | 156 | 方向 | 1220310103 | 2209111 | 优胜奖 | 
   
    | 157 | 孙玮 | 1220919341 | 2209112 | 优胜奖 | 
   
    | 158 | 杨承雨 | 1230160231 | 2301602 | 优胜奖 | 
   
    | 159 | 邹雨萌 | 1230141337 | 2301413 | 优胜奖 | 
   
    | 160 | 李楷飏 | 1230160208 | 2301602 | 优胜奖 | 
   
    | 161 | 潘立元 | 1230111414 | 2301114 | 优胜奖 | 
  
 
 
 
  
   
    | 162 | 张赫 | 1230130120 | 2301301 | 优胜奖 | 
   
    | 163 | 蒋袁熙 | 1230141120 | 2301411 | 优胜奖 | 
   
    | 164 | 刘婧靖 | 1220940242 | 2209402 | 优胜奖 | 
   
    | 165 | 张红英 | 1230160201 | 2301602 | 优胜奖 | 
   
    | 166 | 靳春祺 | 1220141144 | 2201411 | 优胜奖 | 
   
    | 167 | 寇素珲 | 1230160236 | 2301602 | 优胜奖 | 
   
    | 168 | 杨坤 | 1230130225 | 2301302 | 优胜奖 | 
   
    | 169 | 周子钦 | 1230111307 | 2301113 | 优胜奖 | 
   
    | 170 | 李林香 | 1230111113 | 2301111 | 优胜奖 | 
   
    | 171 | 刘想 | 1220940210 | 2209402 | 优胜奖 | 
   
    | 172 | 孙思宇 | 1230121240 | 2301212 | 优胜奖 | 
   
    | 173 | 李娜 | 1230150111 | 2301501 | 优胜奖 | 
   
    | 174 | 李琦 | 1230141234 | 2301412 | 优胜奖 | 
   
    | 175 | 张泰宁 | 1230120238 | 2301202 | 优胜奖 | 
   
    | 176 | 刘波 | 1230121236 | 2301212 | 优胜奖 | 
   
    | 177 | 张嘉旻 | 1230160217 | 2301602 | 优胜奖 | 
   
    | 178 | 祁成龙 | 1230150203 | 2301502 | 优胜奖 | 
   
    | 179 | 苏浩楠 | 1220141109 | 2201411 | 优胜奖 | 
   
    | 180 | 郑淑文 | 1220141230 | 2201412 | 优胜奖 | 
   
    | 181 | 倪文强 | 1210369336 | 2103693 | 优胜奖 | 
   
    | 182 | 庞博文 | 1230121126 | 2301211 | 优胜奖 | 
   
    | 183 | 马玉成 | 1230141127 | 2301411 | 优胜奖 | 
  
 
 
 
  
   
    | 184 | 郑红超 | 1230141219 | 2301412 | 优胜奖 | 
   
    | 185 | 李河风 | 1230111432 | 2301114 | 优胜奖 | 
   
    | 186 | 吴泓逸 | 1220141112 | 2201411 | 优胜奖 | 
   
    | 187 | 赵莹 | 1230111435 | 2301114 | 优胜奖 | 
   
    | 188 | 刘爽 | 1230141138 | 2301411 | 优胜奖 | 
   
    | 189 | 崔鸿琳 | 1230150109 | 2301501 | 优胜奖 | 
   
    | 190 | 曲菊新 | 1230160143 | 2301601 | 优胜奖 | 
   
    | 191 | 于芷轩 | 1220141224 | 2201412 | 优胜奖 | 
   
    | 192 | 肖丹 | 1230141206 | 2301412 | 优胜奖 | 
   
    | 193 | 王志炜 | 1220940233 | 2209402 | 优胜奖 | 
   
    | 194 | 张紫娟 | 1230141212 | 2301412 | 优胜奖 | 
   
    | 195 | 朱京赛 | 1230150303 | 2301503 | 优胜奖 | 
   
    | 196 | 李悦 | 1220141110 | 2201411 | 优胜奖 | 
   
    | 197 | 王雪 | 1230160112 | 2301601 | 优胜奖 | 
  
 
 公示期为期3 天(2024年5月31日至6月2日),如果对成绩有异议,请在公示期内向裁判组提出复核申请(联系人:龚丹,办公地点:教六207).
 数据科学与信息工程学院
 2024年5月31日